Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
05.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,4000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0034 | 0,0049 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,089 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0660 | 0,0100 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0160 | 0,0001 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,2000 | 1,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
04.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,4000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0034 | 0,0049 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,089 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0660 | 0,0100 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0160 | 0,0001 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,2000 | 1,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
03.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,4000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0074 | 0,0038 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,047 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,094 | 0,0100 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 1,7000 | 0,0001 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,1000 | 0,1000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | - | 2,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
Новости 2947 - 2949 из 3159
Начало | Пред. | 981 982 983 984 985 | След. | Конец
