Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
27.06.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3000 | 0,1000 | 1,13000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0015 | 0,0040 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0980 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0670 | 0,0100 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0040 | 0,0001 | 0,0040 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,1000 | 1,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
26.06.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,1000 | 0,3000 | 1,13000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0004 | 0,0045 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1850 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0850 | 0,0100 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0040 | 0,0001 | 0,0040 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 0,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,1000 | 3,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
25.06.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,0000 | 1,13000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0047 | 0,0041 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0580 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1230 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0040 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 7,4000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 14,9000 | 2,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
Новости 2953 - 2955 из 3159
Начало | Пред. | 983 984 985 986 987 | След. | Конец
