Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
07.09.2012 16:03:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,1000 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0062 | 0,0048 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,05700 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0580 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0100 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,4000 | 0,9000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
06.09.2012 11:42:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2000 | 0,1000 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0026 | 0,0046 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0330 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0380 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0030 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 0,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
05.09.2012 11:39:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,1000 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0071 | 0,0041 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1620 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1030 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0210 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 4,8000 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2941 - 2943 из 3193
Начало | Пред. | 979 980 981 982 983 | След. | Конец
