Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
02.11.2012 16:46:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,7000 | 0,1000 | 1,0700 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0071 | 0,0047 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1360 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0450 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0130 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 1,1000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,9000 | 0,6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
01.11.2012 16:42:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,1000 | 0,7400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0073 | 0,0050 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0890 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1020 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0200 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 0,9000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,0200 | 0,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
31.10.2012 17:04:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,2000 | 0,1000 | 0,7400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0070 | 0,0055 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1030 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0100 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,2000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 1,0000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2869 - 2871 из 3161
Начало | Пред. | 955 956 957 958 959 | След. | Конец
