Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
13.11.2012 15:39:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,1000 | 0,3000 | 0,8100 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0070 | 0,0064 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1250 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0730 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0260 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,4000 | 1,0000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
12.11.2012 17:21:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,2000 | 0,81000 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0072 | 0,0049 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0510 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0580 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0120 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 1,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9000 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
08.11.2012 16:25:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,1000 | 1,0700 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0069 | 0,0067 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,1000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1080 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0120 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,5000 | 0,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2863 - 2865 из 3161
Начало | Пред. | 953 954 955 956 957 | След. | Конец
