Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
14.03.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,3000 | 0,0000 | 1,340 | 1,24 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0073 | 0,0031 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,020 | менее 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,017 | 0,0000 | 0,001 | менее 0,001 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,7 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,000 | 3,000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | менее 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
13.03.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,3000 | 0,0000 | 1,340 | 1,24 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0073 | 0,0042 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,020 | менее 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,016 | 0,0000 | 0,001 | менее 0,001 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 3,0 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,000 | 2,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | менее 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
12.03.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,0000 | 1,800 | 1,24 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0069 | 0,0038 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0000 | 0,020 | менее 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,061 | 0,0000 | 0,001 | менее 0,001 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,7 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,000 | 2,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | менее 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 2998 - 3000 из 3137
Начало | Пред. | 998 999 1000 1001 1002 | След. | Конец
