Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
10.09.2012 17:40:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2000 | 0,0900 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0039 | 0,0035 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0920 | 0,0080 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0960 | 0,0090 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0160 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 0,9000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,8000 | 0,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
07.09.2012 16:03:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,1000 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0062 | 0,0048 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,05700 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0580 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0100 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,4000 | 0,9000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
06.09.2012 11:42:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2000 | 0,1000 | 1,0400 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0026 | 0,0046 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0330 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0380 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0030 | 0,0001 | 0,0035 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 0,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2908 - 2910 из 3161
Начало | Пред. | 968 969 970 971 972 | След. | Конец
