Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
26.09.2012 15:04:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,1000 | 0,3300 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0059 | 0,0047 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0630 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0540 | - | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0310 | - | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 0.2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 2.0000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
25.09.2012 15:01:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,1000 | 0,3300 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0059 | 0,0047 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0630 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0540 | 0,0054 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0310 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 1,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
24.09.2012 12:16:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,9000 | 0,1000 | 0,3300 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0046 | 0,0045 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,3440 | 0,0035 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1010 | 0,0054 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0110 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 1,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2896 - 2898 из 3161
Начало | Пред. | 964 965 966 967 968 | След. | Конец
