Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
06.12.2012 10:08:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,1000 | 0,2000 | 1,0800 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0053 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0120 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0880 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 1,8000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,1000 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
05.12.2012 14:42:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,0000 | 0,2000 | 1,0800 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0062 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,2020 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1680 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,7000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 2,8000 | 0,9000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
04.12.2012 17:38:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,0000 | 0,2000 | 1,0800 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0073 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,2020 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1680 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,9000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 2,8000 | 0,9000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2845 - 2847 из 3161
Начало | Пред. | 947 948 949 950 951 | След. | Конец
