Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
24.12.2012 17:22:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,3000 | 1,5000 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0003 | 0,0055 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0480 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,1120 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0040 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,1000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 2,5000 | 1,0000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
21.12.2012 16:50:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,0000 | 0,2000 | 1,5000 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0066 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0380 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0540 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0060 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9000 | 0,6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
20.12.2012 17:25:00
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5000 | 0,1000 | 1,5000 | 0,9000 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0058 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0510 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0710 | 0,0100 | 0,0200 | 0,0210 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0250 | 0,0090 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 1,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 0,6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | 0,0840 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | - |
Новости 2833 - 2835 из 3161
Начало | Пред. | 943 944 945 946 947 | След. | Конец
