Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
09.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,43 | 0,7000 | - | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0023 | 0,0041 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0300 | - | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,003 | 0,0001 | - | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,300 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,8 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
08.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,43 | 0,3000 | 0,82 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,000 | 0,0018 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,300 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9 | 0,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | 0,089 | 0,26 | |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | менее 0,05 | |
06.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3 | 0,2000 | 0,82 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,000 | 0,0009 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,300 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9 | 0,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,089 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3184 - 3186 из 3206
Начало | Пред. | 1060 1061 1062 1063 1064 | След. | Конец
