Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
06.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3 | 0,2000 | 0,82 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,000 | 0,0009 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,300 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9 | 0,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,089 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
05.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2 | 0,2000 | 0,82 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0006 | 0,008 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,200 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,0 | 0,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,089 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
02.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,4 | 0,7000 | - | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,00 | 0,0013 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,001 | 0,0200 | - | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | - | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,5 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3139 - 3141 из 3159
Начало | Пред. | 1045 1046 1047 1048 1049 | След. | Конец
