Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
28.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3 | 0,2000 | 0,73 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0045 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,004 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,5 | 0,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,079 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
27.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4 | 0,4000 | 0,74 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0007 | 0,0045 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0300 | 0,027 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,003 | 0,0001 | 0,00 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,4000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,6 | 0,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,082 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
26.09.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2 | 0,7000 | 0,74 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,001 | 0,0051 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | - | 0,0300 | 0,027 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 1,3 | 0,0001 | 0,00 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 0,9 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | - | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,082 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3139 - 3141 из 3173
Начало | Пред. | 1045 1046 1047 1048 1049 | След. | Конец
