Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
30.11.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,4000 | 0,7000 | 1,10 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0009 | 0,0024 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0200 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 1,3000 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4 | 1,4000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,6 | - | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
29.11.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3000 | 0,7000 | 0,98 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0016 | 0,0025 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,001 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,008 | 0,0000 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,4 | 1,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,082 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
28.11.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,6000 | 0,7000 | 1,3 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0001 | 0,0025 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,000 | 0,0000 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,2 | 1,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3082 - 3084 из 3160
Начало | Пред. | 1026 1027 1028 1029 1030 | След. | Конец
