Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
21.12.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5 | 0,2000 | 1,18 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0008 | 0,0015 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,002 | 0,0000 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,018 | 0,0000 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9 | 0,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
20.12.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5 | 1,9000 | 1,03 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0008 | 0,0059 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,002 | 0,0400 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,018 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,9 | 1,200 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
19.12.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3 | 0,9000 | 1,03 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0060 | 0,0070 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0400 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,027 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,7 | 1,000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3070 - 3072 из 3160
Начало | Пред. | 1022 1023 1024 1025 1026 | След. | Конец
