Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
11.10.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,0 | 0,6000 | 0,81 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0063 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,4000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 1,1 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,080 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
10.10.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,0 | 0,6000 | 0,81 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0014 | 0,0063 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,002 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,4000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,8 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,080 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
07.10.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5 | 0,4000 | 0,81 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0006 | 0,0048 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,001 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,001 | 0,0100 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,6 | 0,5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,080 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3055 - 3057 из 3098
Начало | Пред. | 1017 1018 1019 1020 1021 | След. | Конец
